<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Cano&#039;s Monterey County Real Estate Blog &#187; General</title>
	<atom:link href="http://luiscanorealty.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luiscanorealty.com</link>
	<description>Where you find information about Monterey County</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Business Isn’t All Work</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2010/09/04/business-isn%e2%80%99t-all-work/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2010/09/04/business-isn%e2%80%99t-all-work/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcano.blogs.rwnetwork.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[I’ve written a lot in the last few posts about business. That was the goal: to help people better understand some of these tools and their impact on doing business. However, I should be really clear that business isn’t all work.
Business, especially human business, can be relationship-minded, can be sustainable, and can even be fun. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="True lovers of the muse by Vintage Collective, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/thevintagecollective/4273877408/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4044/4273877408_51f00ac341.jpg" alt="True lovers of the muse" width="500" height="378" /></a></p>
<p>I’ve written a lot in the last few posts about business. That was the goal: to help people better understand some of these tools and their impact on doing business. However, I should be really clear that business isn’t all work.</p>
<p>Business, especially <a href="http://www.humanbusinessworks.com/" target="_blank">human business</a>, can be relationship-minded, can be sustainable, and can even be fun. Sure, transactions have to happen and value has to change hands, but a lot of doing business is about making relationships.</p>
<p>Now, translate the word “business” to mean something a little more broad-minded, and you can see how all these ideas would relate to your nonprofit, to your church, to your homeschooling project.</p>
<p>If you’re lucky, and I am, a good deal of business can be made in the trade of handshakes, smiles, and future encouragement. Mix that with an eye for understanding where value can transfer to the benefit of more than one, and you’re on to something. Just don’t make the mistake of thinking that business is all about work.</p>
<p>What’s the fun in that?</p>
<h3>By&nbsp;<a href="http://ChrisBrogan.com" title="http://ChrisBrogan. " target="_blank">ChrisBrogan.com</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2010/09/04/business-isn%e2%80%99t-all-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ESTA PREPARADO PARA EL NUEVO AUGE DE LA VIVIENDA</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2010/08/13/%c2%bfesta-preparado-para-el-nuevo-auge-de-la-vivienda/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2010/08/13/%c2%bfesta-preparado-para-el-nuevo-auge-de-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcano.blogs.rwnetwork.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[LOS SIGUIENTES SON ALGUNOS DATOS QUE DEBERÍA CONOCER&#8230; EL NÚMERO DE FAMILIAS SIGUE: CRECIENDO junto a ella, la creación de nuevas familias con necesidades de vivienda. Según estimaciones conservadoras, se espera que el número de familias crezca 1.25 millones al año durante la próxima década.
 
AQUI LLEGA LA GENERACIÓN Y La Generación Y Está Entrando al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LOS SIGUIENTES </strong><strong>SON</strong><strong> ALGUNOS DATOS QUE DEBERÍA CONOCER&#8230; </strong><strong>EL NÚMERO DE FAMILIAS SIGUE:</strong> <span style="color: #0000ff">CRECIENDO</span> junto a ella, la creación de nuevas familias con necesidades de vivienda. <strong>Según estimaciones conservadoras, se espera</strong> <strong>que el número de familias crezca 1.25 millones al año durante la próxima década.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>AQUI LLEGA LA</strong> <span style="color: #0000ff">GENERACIÓN Y</span> <strong>La Generación Y Está Entrando al Mercado de la Vivienda. </strong>Son principalmente los descendientes de la generación más grande del país, la generación de la posguerra (Baby Boomers) &#8230; y son muchísimos. La generación Y (Echo Boomers) está alcanzando los años pico de formación de la familia con aproximadamente 6 millones de personas más en comparación con la generación de la posguerra durante la década de 1970.</p>
<p>… <em>El número de integrantes de la generación Y aumentará y mantendrá una fuerte demanda de viviendas en los años venideros.</em></p>
<p><em> </em><strong>CUANDO LA OFERTA ES BAJA, LA DEMANDA ES ALTA. </strong>Los constructores han reducido la construcción de nuevas viviendas a los niveles más bajos que se hayan registrado. Considerando la formación anual de familias y alrededor de 300,000 demoliciones de viviendas, necesitamos que se construyan entre 1.3 y 1.7 millones de viviendas nuevas cada año. En 2008, el sector inmobiliario construyó sólo 892,800 unidades. Aún no se publicaron las cifras reales de 2009, pero los cálculos parecen rondar las 500,000 unidades&#8230;</p>
<address><em>&#8230; ESTE RECORTE EN LA CONSTRUCCIÓN, JUNTO CON LA DEMANDA VENIDERA, APUNTA A </em><em>UNA</em><em> ESCASEZ EN EL NÚMERO DE VIVIENDAS DISPONIBLES EN LOS PRÓXIMOS AÑOS</em><em>. </em><span style="font-style: normal">El mercado se desplazó de su pico hace algunos años, y hay pruebas contundentes de que ahora estamos en el fondo del ciclo. Al mirar hacia el futuro y a determinados indicadores de la economía, uno puede ver que el momento para prepararse para el nuevo auge de la vivienda es hoy.</span></address>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px;height: 15px"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none;float: right" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=4d39ad20-8d8d-40d7-b859-ec513d04d38e" alt="Enhanced by Zemanta" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"> </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2010/08/13/%c2%bfesta-preparado-para-el-nuevo-auge-de-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMA ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA HOME AFFORDABLE (HAFA)</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2010/08/06/programa-alternativas-de-ejecucion-hipotecaria-home-affordable-hafa/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2010/08/06/programa-alternativas-de-ejecucion-hipotecaria-home-affordable-hafa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcano.blogs.rwnetwork.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Entendiendo el programa HAFA. En efecto 04/05/2010 a 12/31/2012
Es posible que muchos propietarios de vivienda crean que ya no pueden hacer los pagos de su vivienda, pero deseen evitar los efectos negativos de una ejecución hipotecaria (Foreclosure). El Programa Alternativas de Ejecución Hipotecaria Home Affordable (Home Affordable Foreclosure Alternatives Program, HAFA) ofrece a los propietarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entendiendo el programa HAFA. </strong><strong>En efecto 04/05/2010 a 12/31/2012</strong></p>
<p>Es posible que muchos propietarios de vivienda crean que ya no pueden hacer los pagos de su vivienda, pero deseen evitar los efectos negativos de una ejecución hipotecaria (Foreclosure). El Programa Alternativas de Ejecución Hipotecaria Home Affordable (Home Affordable Foreclosure Alternatives Program, HAFA) ofrece a los propietarios de vivienda, a sus administradores hipotecarios y a los inversionistas un incentivo para llevar a cabo una venta corta (o una venta en descubierto) o una escritura en lugar de la ejecución hipotecaria. Con estas opciones disponibles conforme al HAFA, un propietario de vivienda deja su vivienda para poder realizar una transición a una vivienda más económica y aliviar la deuda hipotecaria que tiene. Estas opciones se encuentran disponibles para propietarios de vivienda que: 1. no califiquen para una modificación de prueba de la hipoteca en virtud del Programa Making Home Affordable; 2. no completen exitosamente el período de prueba para su modificación; 3. no realicen, al menos, dos pagos consecutivos durante su período de modificación; o 4. soliciten una venta corta o una escritura en lugar de la ejecución hipotecaria.</p>
<p><strong>Venta Corta o Venta en Descubierto</strong><br />
En una venta corta o una venta en descubierto, el administrador permite que el propietario de vivienda incluya la propiedad hipotecada en el listado de propiedades para la venta y que la venda, a sabiendas de que las ganancias netas de la venta pueden ser menores que la suma total adeudada en la hipoteca de primer grado.</p>
<p><strong>Escritura en lugar de ejecución hipotecaria</strong></p>
<p><strong></strong>Por lo general, si el deudor realiza un esfuerzo de buena fe por vender la propiedad pero no lo logra, un administrador puede considerar la posibilidad de una escritura en lugar de la ejecución hipotecaria. Con una escritura en lugar de una ejecución hipotecaria, el deudor transfiere voluntariamente la titularidad de la propiedad al administrador, siempre que el título esté libre de hipotecas, gravámenes y cargos.</p>
<p>El Programa HAFA optimiza ambas opciones para que le resulte más fácil a un propietario de vivienda trabajar junto con su administrador. En virtud del programa, un propietario de vivienda puede recibir $3,000 como ayuda para costos de reubicación.</p>
<p><strong>ADVERTENCIA</strong><br />
<strong> Tenga Cuidado con las Estafas de Rescate de Ejecución Hipotecaria – ¡La Ayuda es Gratis!</strong><br />
•	La asistencia proporcionada por su prestador o un consejero de vivienda aprobado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de E.E. U.U., (<a class="zem_slink" title="United States Department of Housing and Urban Development" rel="geolocation" href="http://maps.google.com/maps?ll=38.88406,-77.02266&amp;spn=1.0,1.0&amp;q=38.88406,-77.02266 (United%20States%20Department%20of%20Housing%20and%20Urban%20Development)&amp;t=h">HUD</a> por sus siglas en inglés) sobre el programa Making Home Affordable es totalmente gratuita.<br />
•	Tenga mucho cuidado con personas u organizaciones que le pidan dinero para darle asesoramiento o para modificarle un préstamo moroso. No pague &#8211; ¡Aléjese de esta persona!</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px;height: 15px"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none;float: right" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=d83b085f-093c-477c-aa6e-97ff3b4b6fa7" alt="Enhanced by Zemanta" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2010/08/06/programa-alternativas-de-ejecucion-hipotecaria-home-affordable-hafa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>February 2009 Home Sales in Monterey County CA.</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2010/03/12/february-2009-home-sales-in-monterey-county-ca/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2010/03/12/february-2009-home-sales-in-monterey-county-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buyers and Sellers]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Market Condition]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Education and Training]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcano.blogs.rwnetwork.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Current inventory of homes for sale in Monterey County is 1524 homes. 225 homes were sold in February at an average Sale price of $396,900. Average days on the market were 91 days.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Current inventory of homes for sale in Monterey County is 1524 homes. 225 homes were sold in February at an average Sale price of $396,900. Average days on the market were 91 days.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2010/03/12/february-2009-home-sales-in-monterey-county-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monterey County Real Estate, January 2010. at A Glance</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2010/02/12/monterey-county-real-estate-january-2010-at-a-glance/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2010/02/12/monterey-county-real-estate-january-2010-at-a-glance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buyers and Sellers]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Market Condition]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Education and Training]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Monterey County]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Report]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Salesmanship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[A quick review of January: New Listings 468, Current inventory 1433, Closed Sales 231, Days on The Market 69, Average Sales Price $390,863. Median Sales Price $250,000. Percentage of List Price Recieved 97.56%. Total Sales Volume $90,289.461. and all this happened in January 2010.
Until February, I will try to simplify it.
Thanks,
Luis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quick review of January: New Listings 468, Current inventory 1433, Closed Sales 231, Days on The Market 69, Average Sales Price $390,863. Median Sales Price $250,000. Percentage of List Price Recieved 97.56%. Total Sales Volume $90,289.461. and all this happened in January 2010.</p>
<p>Until February, I will try to simplify it.</p>
<p>Thanks,</p>
<p>Luis</p>
<div style="margin-top: 10px;height: 15px" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/497eea7d-c3c9-4581-b36b-1072d6dc5b81/" title="Reblog this post [with Zemanta]"><img style="border: medium none;float: right" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=497eea7d-c3c9-4581-b36b-1072d6dc5b81" alt="Reblog this post [with Zemanta]"></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2010/02/12/monterey-county-real-estate-january-2010-at-a-glance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Esta el Mercado?</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2009/08/28/como-esta-el-mercado/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2009/08/28/como-esta-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[La gente siempre esta preguntando, Como esta el Mercado? Mi respuesta seria… Cual Mercado? Si se trata del mercado de Bienes Raices, Tomemos en cuenta que cada Mercado es unico y diferente. Ya que tenemos el Mercado nacional, Estatal y Local. Entonces nos concentraremos en el Mercado local en el condado de Monterey. Especialmente cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente siempre esta preguntando, Como esta el Mercado? Mi respuesta seria… Cual Mercado? Si se trata del mercado de Bienes Raices, Tomemos en cuenta que cada Mercado es unico y diferente. Ya que tenemos el Mercado nacional, Estatal y Local. Entonces nos concentraremos en el Mercado local en el condado de Monterey. Especialmente cuando como Hispanos somos mas del 50%. En ciudades como Seaside, Salinas, Greenfield y Soledad el impacto ha sido mucho mas fuerte, comparado a las ciudades de Monterey, Carmel, Pacific Grove y Pebble Beach. Ya paso lo peor? Creo que hemos salido de lo peor, pero aun tenemos un camino no facil de recorrer al menos en el futuro cercano. Hemos sido golpeados fuerte pero seguimos de pie y venimos a este pais a trabajar duro. Hagamos un balance de donde venimos, Donde estamos y hacia donde vamos. Yo tengo la certeza que a fuerza de Trabajo, Honestidad y Humildad saldremos de esto mas pronto de lo que pensamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2009/08/28/como-esta-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seaside Real Estate Market Report. 08/12/2009</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2009/08/12/seaside-real-estate-market-report-08122009/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2009/08/12/seaside-real-estate-market-report-08122009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[We have a total of 102 homes for sale at an average list price of $350,626. 31 active and 71 pending. 10 homes also sold this week and the average sales price was $305,625 with average days on the market at 42 days&#8230;.This is a weekly report!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We have a total of 102 homes for sale at an average list price of $350,626. 31 active and 71 pending. 10 homes also sold this week and the average sales price was $305,625 with average days on the market at 42 days&#8230;.This is a weekly report!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2009/08/12/seaside-real-estate-market-report-08122009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seaside, CA Real Estate Market Report 08/05/2009</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2009/08/07/seaside-ca-real-estate-market-report-08052009/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2009/08/07/seaside-ca-real-estate-market-report-08052009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Five homes sold and 5 new listings is what this week left in Seaside. Average sales price was $239,600 and Average list price for all homes is $347,423. With 103 current listings&#8230; 31 active and 72 pending. Keep going&#8230;.. This is a weekly report.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Five homes sold and 5 new listings is what this week left in Seaside. Average sales price was $239,600 and Average list price for all homes is $347,423. With 103 current listings&#8230; 31 active and 72 pending. Keep going&#8230;.. This is a weekly report.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2009/08/07/seaside-ca-real-estate-market-report-08052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seaside, CA Real Estate Market Report 07/30/2009</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2009/07/30/seaside-ca-real-estate-market-report-07302009/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2009/07/30/seaside-ca-real-estate-market-report-07302009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[Seaside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Average list price for all homes for sale in Seaside is $340,127. This week close with 6 homes sold at an average sale price of $383,000. Average days on the market is 126 days. Current inventory is 103 homes, 32 active and 71 pending.  Low inventory, Multiple offer is what we are seeing in Seaside. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Average list price for all homes for sale in Seaside is $340,127. This week close with 6 homes sold at an average sale price of $383,000. Average days on the market is 126 days. Current inventory is 103 homes, 32 active and 71 pending.  Low inventory, Multiple offer is what we are seeing in Seaside. For sellers this could be the time to start getting their home ready for sale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2009/07/30/seaside-ca-real-estate-market-report-07302009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina, CA Real Estate Market Report 07/08/2009</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2009/07/08/marina-ca-real-estate-market-report-07082009/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2009/07/08/marina-ca-real-estate-market-report-07082009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscanorealty.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[This week in Marina, 1 home was sold at $303,000 and 7 new homes entered the market place. There are currently 65 homes for sale. 38 of them are pending in Escrow and 27 homes are available. The average list price for all homes on the market is $386,391. This is a weekly Report.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This week in Marina, 1 home was sold at $303,000 and 7 new homes entered the market place. There are currently 65 homes for sale. 38 of them are pending in Escrow and 27 homes are available. The average list price for all homes on the market is $386,391. This is a weekly Report.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2009/07/08/marina-ca-real-estate-market-report-07082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
