<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Cano&#039;s Monterey County Real Estate Blog &#187; 2009 &#187; August</title>
	<atom:link href="http://luiscanorealty.com/2009/08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luiscanorealty.com</link>
	<description>Where you find information about Monterey County</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 15:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Como Esta el Mercado?</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2009/08/28/como-esta-el-mercado/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2009/08/28/como-esta-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[La gente siempre esta preguntando, Como esta el Mercado? Mi respuesta seria… Cual Mercado? Si se trata del mercado de Bienes Raices, Tomemos en cuenta que cada Mercado es unico y diferente. Ya que tenemos el Mercado nacional, Estatal y Local. Entonces nos concentraremos en el Mercado local en el condado de Monterey. Especialmente cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente siempre esta preguntando, Como esta el Mercado? Mi respuesta seria… Cual Mercado? Si se trata del mercado de Bienes Raices, Tomemos en cuenta que cada Mercado es unico y diferente. Ya que tenemos el Mercado nacional, Estatal y Local. Entonces nos concentraremos en el Mercado local en el condado de Monterey. Especialmente cuando como Hispanos somos mas del 50%. En ciudades como Seaside, Salinas, Greenfield y Soledad el impacto ha sido mucho mas fuerte, comparado a las ciudades de Monterey, Carmel, Pacific Grove y Pebble Beach. Ya paso lo peor? Creo que hemos salido de lo peor, pero aun tenemos un camino no facil de recorrer al menos en el futuro cercano. Hemos sido golpeados fuerte pero seguimos de pie y venimos a este pais a trabajar duro. Hagamos un balance de donde venimos, Donde estamos y hacia donde vamos. Yo tengo la certeza que a fuerza de Trabajo, Honestidad y Humildad saldremos de esto mas pronto de lo que pensamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2009/08/28/como-esta-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seaside Real Estate Market Report. 08/12/2009</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2009/08/12/seaside-real-estate-market-report-08122009/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2009/08/12/seaside-real-estate-market-report-08122009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[We have a total of 102 homes for sale at an average list price of $350,626. 31 active and 71 pending. 10 homes also sold this week and the average sales price was $305,625 with average days on the market at 42 days&#8230;.This is a weekly report!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We have a total of 102 homes for sale at an average list price of $350,626. 31 active and 71 pending. 10 homes also sold this week and the average sales price was $305,625 with average days on the market at 42 days&#8230;.This is a weekly report!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2009/08/12/seaside-real-estate-market-report-08122009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seaside, CA Real Estate Market Report 08/05/2009</title>
		<link>http://luiscanorealty.com/2009/08/07/seaside-ca-real-estate-market-report-08052009/</link>
		<comments>http://luiscanorealty.com/2009/08/07/seaside-ca-real-estate-market-report-08052009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Five homes sold and 5 new listings is what this week left in Seaside. Average sales price was $239,600 and Average list price for all homes is $347,423. With 103 current listings&#8230; 31 active and 72 pending. Keep going&#8230;.. This is a weekly report.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Five homes sold and 5 new listings is what this week left in Seaside. Average sales price was $239,600 and Average list price for all homes is $347,423. With 103 current listings&#8230; 31 active and 72 pending. Keep going&#8230;.. This is a weekly report.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luiscanorealty.com/2009/08/07/seaside-ca-real-estate-market-report-08052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

